シリウスでは指導歴約40年の塾長をはじめ実績と責任感がある常勤社員講師4人と多数の専任プロ講師が全授業の約8割を指導しているにもかかわらず、大学生講師ばかりを集めた営利主義の大手チェーン塾以下の授業料の設定となっています。これは、教科指導とは無縁の宣伝費等の無駄な経費をカットすることにより実現できたものです。また、授業以外の勉強のサポートもアルバイトのチューター等ではなく各教科担当の専任プロ講師が無料で行っています。
さらに・・・施設費や教材費も含めると大きくご負担が違ってきます。
入塾金 |
11,000円(税込) |
教材費 |
1科目年間 4,400円~8,800円(税込) |
月例施設費 |
2,750円(税込) |
小学生基礎コース 45分 (税込)
週回数 | 小1~3 |
1対2 | 1対1 |
1 | 8,250円 | 14,680円 |
2 | 14,300円 | 27,170円 |
3 | 21,450円 | 40,750円 |
4 | 28,600円 | 54,340円 |
小学生基礎コース 90分 (税込)
週回数 | 基礎コース |
小1~6 |
1対2 | 1対1 |
1 | 14,300円 | 25,680円 |
2 | 25,300円 | 48,070円 |
3 | 37,950円 | 72,100円 |
4 | 50,600円 | 96,140円 |
小学生受験コース 90分 (税込)
週回数 | 受験コース |
小4・5 | 小6 |
1対2 | 1対1 | 1対2 | 1対1 |
1 | 16,500円 | 29,860円 | 17,600円 | 31,950円 |
2 | 29,700円 | 56,430円 | 31,900円 | 60,610円 |
3 | 44,550円 | 84,640円 | 47,850円 | 90,910円 |
4 | 59,400円 | 112,860円 | 63,800円 | 121,220円 |
中学生コース 90分 (税込)
週回数 | 中1・2 |
1対2 | 1対1 |
1 | 15,950円 | 28,820円 |
2 | 28,600円 | 54,340円 |
3 | 42,900円 | 81,510円 |
4 | 57,200円 | 108,680円 |
週回数 | 中3 |
1対2 | 1対1 |
1 | 16,610円 | 30,070円 |
2 | 29,920円 | 56,840円 |
3 | 44,880円 | 85,270円 |
4 | 59,840円 | 113,690円 |
高校生コース 90分 (税込)
週回数 | 高1・2 | 高3 |
1対2 | 1対1 | 1対2 | 1対1 |
1 | 18,700円 | 34,040円 | 19,800円 | 36,130円 |
2 | 34,100円 | 64,790円 | 36,300円 | 68,970円 |
3 | 51,150円 | 97,180円 | 54,450円 | 103,450円 |
4 | 68,200円 | 129,580円 | 72,600円 | 137,940円 |
「1日1コマでは物足りない。2コマでは長すぎる。」という方のために
135分コースもあります。6限(90分)に7限(45分)を加えられます。
中学生コース 135分 (税込)
週回数 | 中1・2 |
1対2 | 1対1 |
1 | 22,550円 | 41,850円 |
2 | 42,900円 | 81,510円 |
3 | 64,350円 | 122,260円 |
4 | 85,800円 | 163,020円 |
週回数 | 中3 |
1対2 | 1対1 |
1 | 24,090円 | 44,280円 |
2 | 44,800円 | 85,270円 |
3 | 67,320円 | 127,900円 |
4 | 89,760円 | 170,540円 |
高校生コース 135分 (税込)
週回数 | 高1・2 | 高3 |
1対2 | 1対1 | 1対2 | 1対1 |
1 | 27,200円 | 50,240円 | 28,870円 | 53,370円 |
2 | 51,150円 | 97,180円 | 54,450円 | 103,450円 |
3 | 76,720円 | 145,770円 | 81,670円 | 155,180円 |
4 | 102,300円 | 194,370円 | 108,900円 | 206,910円 |
※各コースともに当塾専任プロ講師を指名される場合は1コマ当たり+990円(税込)となります。